学校時程
初等部(1~4年生)
普通校時 | |
---|---|
朝学習・朝の会 | 8:30~ 8:55 |
1 | 8:55~ 9:40 |
2 | 9:45~10:30 |
中間休み | 10:30~10:50 |
3 | 10:50~11:35 |
4 | 11:40~12:25 |
給食準備 | 12:25~12:40 |
給食 | 12:40~13:10 |
昼休み | 13:10~13:30 |
清掃 | 13:30~13:45 火・木は清掃なし |
5 火・木 |
13:50~14:35 13:30~14:15 |
6 火・木 |
14:35~15:20 14:15~15:00 |
完全下校 | 16:00 (水曜日15:00) |
|
3時間授業日 | |
---|---|
朝学習・朝の会 | 8:30~ 8:55 |
1 | 8:55~ 9:40 |
2 | 9:45~10:30 |
3 | 10:35~11:20 |
完全下校 | 11:40 |
短縮4時間40分授業 | |
---|---|
朝学習・朝の会 | 8:30~ 8:55 |
1 | 8:50~ 9:30 |
2 | 9:35~10:15 |
中間休み | 10:15~10:35 |
3 | 10:35~11:15 |
4 | 11:20~12:00 |
給食準備 | 12:00~12:15 |
給食 | 12:15~12:45 |
完全下校 | 13:15 |
中・高等部(5~9年生)
6時間授業日 | |
---|---|
学級朝礼 | 8:40~ 8:50 |
1 | 8:50~ 9:40 |
2 | 9:50~10:40 |
3 | 10:50~11:40 |
4 | 11:50~12:40 |
昼休み | 12:40~13:40 |
5 | 13:40~14:30 |
6 | 14:40~15:30 |
学級終礼 | 15:35~15:45 | 清掃・放課後 | 15:45~ |
5時間授業日 | |
---|---|
学級朝礼 | 8:40~ 8:50 |
1 | 8:50~ 9:40 |
2 | 9:50~10:40 |
3 | 10:50~11:40 |
4 | 11:50~12:40 |
昼休み | 12:40~13:40 |
5 | 13:40~14:30 |
学級終礼 | 14:35~14:45 |
委員会 | 14:50~15:40 |
4時間授業日 | |
---|---|
学級朝礼 | 8:40~ 8:50 |
1 | 8:50~ 9:40 |
2 | 9:50~10:40 |
3 | 10:50~11:40 |
4 | 11:50~12:40 |
(学級終礼) | (12:40~12:50) |
給食・昼休み | 12:40~13:40 |
放課後 | 13:40~ |
3時間授業日 | |
---|---|
学級朝礼 | 8:40~ 8:50 |
1 | 8:50~ 9:40 |
2 | 9:50~10:40 |
3 | 10:50~11:40 |
学級終礼 | 11:40~11:50 |
5・6年生 完全下校時刻の原則
6時間授業日 | (通 年)16:20 |
---|---|
5時間授業日 *水曜日→ |
|
4時間授業日 | (通 年)13:50 |
3時間授業日 | (通 年)12:30 |
※会議日などは5・6年生の完全下校を15:20とする。
7・8・9年生 完全下校時刻の原則
6時間授業日 | (通 年)16:50 |
---|---|
5時間授業日 | (通 年)15:50 (考査前)15:20 |
4時間授業日 | (通 年)16:20 *部サ可の場合 |
3時間授業日 | (通 年)12:20 |
※水曜日6時間授業日は,委員会・部サなしとし,完全下校を15:50とする。